Nos vins
| Appellation | Domaine | Région | Tarif CFA |
|---|---|---|---|
| VINS BLANCS | |||
| Chardonnay | Maison Talaud | Vdp Oc | |
| Demazel | Cht. Latour Laguens | Bordeaux | |
| Muscadet | Cormerais | Loire | |
| Bourgogne Aligoté | Cave de Buxy | Bourgogne | |
| Chablis | Domaine du Hamelin | Bourgogne | |
| Macon Fuissé | Domaine Giroux | Bourgogne | |
| Gewurztraminer | Maison Klipfel | Alsace | |
| VINS ROSES | |||
| Cote de Provence | Château Cavalier | Provence | |
| Cote de Provence | Manon | Provence | |
| Listel Gris | Vin des sables | Provence | |
| Vin de Provence | Terres du Lou | Provence | |
| Côte de la Malpère | De la Fournery | Languedoc | |
| CHAMPAGNE/CIDRE | |||
| Champagne MUMM Brut 75 cl | Cidre Brut 75 cl. | ||
| VERRE | |||
| Vin Maison rouge ⁄ Blanc ⁄ Rosé | Coupe de Champagne | ||
| VINS ROUGES:Bourgogne | |||
| Macon rouge | La Cave de Buxy | Bourgogne | |
| Passetoutgrain | Domaine Lafouge | Bourgogne | |
| Auxey Duresses 1er Cru | Domaine Lafouge | Bourgogne | |
| Ladoix | D.Dupont Tisserandot | Bourgogne | |
| Pommard 1er Cru | Domaine Lafouge | Bourgogne | |
| Auxey Duresses 1er Cru | D.Dupont Tisserandot | Bourgogne | |
| Chambolle-Musigny | Dom.Arnoux-Lachaux | Bourgogne | |
| VINS ROUGES:Bordeaux | |||
| Bordeaux Supérieur | Ch.Bellevue Marchand | Bordeaux | |
| Côtés de bourg | Château La Barde | Bordeaux | |
| Côtés de bourg | Ch. Du Bousquet | Bordeaux | |
| Cotes de blaye | Cht. La Motte | Bordeaux | |
| Graves | La Gravière de B. | Bordeaux | |
| Graves | Château Ferrande | Bordeaux | |
| Médoc | Château Tour Prignac | Bordeaux | |
| Mouton Cade | Philippe De Rothshild | Bordeaux | |
| Haut Médoc | La Croix de Reverdi | Bordeaux | |
| Saint Emilion Gd Cru | Château Franc | Bordeaux | |
| Lalande de Pomerol | Tour Saint André | Bordeaux | |
| Margaux | Le Briot de Cantenac | Bordeaux | |
| VALLEE DE LA LOIRE | |||
| Saumur Champigny | Domaine Legrand | Loire | |
| Chinon | Domaine Legrand | Loire | |
| VALLEE DE RHONE | |||
| Costières de Nîmes | Tour Béraud | Rhône | |
| Côtes du Rhône | Château Gigognan | Rhône | |
| AUTRES REGIONS | |||
| Merlot | Talaud | VDP Oc | |
| Navarra | Mirador de la sierra | Espagne | |
| Tolosan | Les Castellanes | Toulouse | |
| Carteraie | Château du port | Cahors | |
| Morgon | Château de Raousset | Beaujolais | |
